Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:30 | Leeds United | 3 - 3 | Liverpool | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | West Ham United | FT |
| 2025-12-08 06:30 | Fulham | - | Crystal Palace | NS |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:30 | Real Betis | 3 - 5 | Barcelona | FT |
| 2025-12-07 10:00 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Atletico Madrid | FT |
| 2025-12-08 03:00 | Elche | 3 - 0 | FC Girona | FT |
| 2025-12-08 05:15 | Valencia | 0 - 0 | Sevilla | 45' |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:30 | RB Leipzig | 6 - 0 | Eintracht Frankfurt | FT |
| 2025-12-08 04:30 | Hambourg SV | 1 - 1 | Werder Bremen | 66' |
| 2025-12-08 06:30 | Borussia Dortmund | - | TSG Hoffenheim | NS |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | Inter Milan | 4 - 0 | Como | FT |
| 2025-12-07 09:45 | Hellas Verona | 3 - 1 | Atalanta | FT |
| 2025-12-08 01:30 | US Cremonese | 2 - 0 | US Lecce | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Cagliari Calcio | 1 - 0 | AS Roma | FT |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:00 | Toulouse FC | 1 - 0 | Strasbourg | FT |
| 2025-12-07 10:05 | Paris Saint-Germain | 5 - 0 | Rennes | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Nice | 0 - 1 | Angers | FT |
| 2025-12-08 06:15 | AJ Auxerre | - | Metz | NS |
| 2025-12-08 06:15 | Le Havre AC | - | Paris FC | NS |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:45 | Fortuna Sittard | 1 - 3 | Ajax Amsterdam | FT |
| 2025-12-07 09:00 | Heracles Almelo | 1 - 1 | SC Telstar | FT |
| 2025-12-07 10:00 | Feyenoord Rotterdam | 6 - 1 | Zwolle | FT |
| 2025-12-08 01:15 | Utrecht | 1 - 1 | FC Twente Enschede | FT |
| 2025-12-08 03:30 | AZ Alkmaar | 2 - 2 | Go Ahead Eagles | FT |
| 2025-12-08 03:30 | FC Volendam | 2 - 3 | NEC Nijmegen | FT |
| 2025-12-08 05:45 | Sparta Rotterdam | 0 - 0 | NAC Breda | 17' |
FA Cup · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:15 | Sutton United | 1 - 2 | Shrewsbury Town | AET |
| 2025-12-07 09:30 | Chesterfield FC | 1 - 2 | Doncaster Rovers | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Slough Town FC | 1 - 3 | Macclesfield Town | AET |
| 2025-12-08 04:30 | Boreham Wood FC | 3 - 0 | Newport County | 75' |
| 2025-12-08 05:30 | Gateshead FC | 0 - 1 | Walsall FC | 31' |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:30 | Scunthorpe United | 3 - 1 | Tamworth FC | FT |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | İstanbul Basaksehir | 1 - 1 | Fenerbahce | FT |
| 2025-12-08 01:30 | Genclerbirligi SK | 3 - 0 | Fatih Karagumruk SK | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Kocaelispor | 0 - 0 | Kasimpasa | FT |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:00 | Avs Futebol Sad | 1 - 2 | Rio Ave | FT |
| 2025-12-07 10:30 | FC Famalicao | 1 - 2 | Braga | FT |
| 2025-12-08 05:30 | Estoril | 1 - 1 | Moreirense FC | 29' |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:15 | Union Saint-Gilloise | 1 - 1 | La Gantoise | FT |
| 2025-12-07 09:45 | St. Truidense VV | 3 - 2 | FC Bruges | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Yellow-Red KV Mechelen | 1 - 0 | Royal Charleroi | FT |
| 2025-12-08 05:00 | KVC Westerlo | 3 - 0 | RSC Anderlecht | HT |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 10:00 | Kilmarnock FC | 0 - 3 | Glasgow Rangers | FT |
| 2025-12-08 05:00 | Glasgow Celtic | 0 - 1 | Heart of Midlothian FC | HT |
Major League Soccer Playoff · AS
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:30 | Inter Miami CF | 3 - 1 | Vancouver Whitecaps | FT |
WSL · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:00 | Inggris | 0 - 3 | Manchester City WFC | FT |
| 2025-12-08 02:00 | London City Lionesses | 0 - 1 | Brighton and Hove Albion WFC | FT |
| 2025-12-08 02:00 | Tottenham Hotspur FC Women | 2 - 1 | Aston Villa WFC | FT |
| 2025-12-08 02:15 | Manchester United WFC | 2 - 1 | West Ham United FC Women | FT |
| 2025-12-08 04:30 | Chelsea FC | 0 - 1 | Everton FC | 68' |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:30 | Real Sociedad San Sebastian B | 0 - 1 | Sporting Gijon | FT |
| 2025-12-08 03:00 | Cadiz | 2 - 3 | Racing Santander | FT |
| 2025-12-08 05:15 | CD Leganes | 0 - 0 | Cordoba CF | 45+2' |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 06:15 | Empoli FC | - | Palermo FC | NS |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:30 | SV Darmstadt 98 | 3 - 2 | Karlsruhe SC | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Kieler SV Holstein | FT |
| 2025-12-08 02:30 | FC Nuremberg | 2 - 2 | SpVgg Greuther Fürth | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Hertha Berlin | 0 - 2 | FC Magdebourg | FT |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:00 | USL Dunkerque | 1 - 0 | Saint-Etienne | FT |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 05:45 | SBV Vitesse | 0 - 0 | TOP Oss | 16' |
WSL 2 · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:00 | Durham LFC | 1 - 1 | Ipswich Town Lfc | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Bristol City WFC | 4 - 0 | Sheffield United LFC | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Crystal Palace | 3 - 0 | Birmingham City WFC | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Nottingham Forest Lfc | 3 - 1 | Sunderland AFC | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Portsmouth FC Women | 1 - 1 | Charlton Athletic | FT |
Serie A · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 11:30 | Mirassol FC SP | 3 - 3 | CR Flamengo RJ | FT |
Liga MX Apertura Playoff · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 15:00 | Deportivo Toluca FC | 3 - 2 | CF Monterrey | FT |
| 2025-12-07 17:10 | Tigres UANL | 1 - 1 | Cruz Azul | FT |
Super League · Swiss
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | FC Thun | 4 - 1 | FC Lucerne | FT |
| 2025-12-07 07:00 | Grasshopper Club Zurich | 0 - 1 | Servette FC | FT |
| 2025-12-07 09:30 | Saint-Gall 1879 | 1 - 2 | FC Zürich | FT |
| 2025-12-08 03:00 | FC Winterthur | 1 - 2 | FC Bâle 1893 | FT |
| 2025-12-08 05:30 | FC Sion | 1 - 0 | Young Boys Berne | 32' |
| 2025-12-08 05:30 | Lausanne-Sport | 0 - 0 | FC Lugano | 32' |
Premier League · Mesir
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:00 | Petrojet FC | 2 - 2 | Pyramids FC | FT |
Superligaen · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 03:00 | Nordsjaelland | 5 - 0 | Silkeborg IF | FT |
| 2025-12-08 03:00 | Viborg FF | 3 - 3 | FC Midtjylland | FT |
| 2025-12-08 05:00 | Randers FC | 1 - 2 | AGF Aarhus | HT |
Eliteserien Qualification · Norwegia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 06:00 | Bryne FK | 0 - 0 | Aalesunds FK | 1' |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | Sigma Olomouc | 0 - 1 | Sparta Praha | FT |
| 2025-12-08 02:00 | FK Jablonec | 1 - 0 | Bohemians Prague 1905 | FT |
| 2025-12-08 04:30 | MFK Karvina | 0 - 0 | FC Banik Ostrava | 72' |
Bundesliga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 03:30 | Wattener Sportgemeinschaft Tirol | 0 - 3 | SC Rheindorf Altach | FT |
| 2025-12-08 03:30 | Wolfsberger AC | 2 - 1 | Austria Vienna | FT |
| 2025-12-08 06:00 | SK Sturm Graz | 0 - 0 | Grazer AK | 2' |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 22:35 | Adélaïde United | 0 - 1 | Brisbane Roar | FT |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:30 | Volos NPS | 1 - 1 | AE Kifisia FC | FT |
| 2025-12-08 05:00 | Asteras Tripolis | 1 - 0 | APO Levadiakos FC | HT |
| 2025-12-08 05:30 | AE Larissa FC | 0 - 0 | Panathinaïkos | 32' |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | HNK Rijeka | 3 - 1 | HNK Vukovar 1991 | FT |
| 2025-12-08 04:00 | NK Varazdin | 3 - 2 | Lokomotiva Zagreb | 90+2' |
| 2025-12-08 06:30 | NK Osijek | - | NK Istra 1961 | NS |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:15 | Piast Gliwice | 2 - 0 | Legia Varsovie | FT |
| 2025-12-08 01:15 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 - 1 | Jagiellonia Bialystok | FT |
| 2025-12-08 03:45 | KS Cracovia | 2 - 2 | Lech Poznan | FT |
| 2025-12-08 06:30 | RKS Rakow Czestochowa | - | GKS Katowice | NS |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:30 | Beroe Stara Zagora | 0 - 0 | Septemvri Sofia | FT |
| 2025-12-08 05:00 | Spartak Varna | 0 - 2 | Levski Sofia | HT |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:30 | Fotbal Club FCSB | 0 - 0 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | FT |
| 2025-12-08 03:00 | FC Universitatea Cluj | 3 - 0 | AFC Hermannstadt | FT |
| 2025-12-08 05:30 | Metaloglobus Bucuresti | 2 - 0 | Viitorul Constanta | 29' |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 03:30 | TS Galaxy FC | 0 - 0 | Kaizer Chiefs | FT |
K-League 1 Qualification · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 19:00 | Jeju United | 2 - 0 | Suwon Samsung Bluewings | FT |
FIFA Arab Cup 2025, Group C · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:30 | Uni Emirat Arab | 1 - 1 | Mesir | FT |
Liga F · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:00 | Real Madrid | 1 - 0 | Real Sociedad San Sebastian | FT |
| 2025-12-08 01:00 | Alhama CF Femenino | 0 - 1 | Levante Las Planas FC | FT |
| 2025-12-08 01:00 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Levante UD | FT |
| 2025-12-08 05:00 | Cdef Logrono | 0 - 0 | SD Eibar | HT |
Frauen-Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 03:00 | TSG Hoffenheim | 3 - 0 | Union Berlin | FT |
| 2025-12-08 06:00 | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | Bayern Munich | 2' |
Serie A Femminile · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 01:30 | Inter Milano | 5 - 0 | Genoa | FT |
| 2025-12-08 04:00 | ACF Fiorentina | 1 - 0 | Ternana | FT |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:30 | Bylis Ballsh | 1 - 1 | KF Teuta | FT |
Kategoria e Pare 25/26 · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:30 | Af Luftetari | 1 - 2 | KF Lushnja | FT |
| 2025-12-08 02:30 | KS Kukesi | 0 - 1 | KF Iliria Fushe-Kruje | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Kastrioti Kruje | 1 - 0 | Apolonia Fier | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Korabi Peshkopi | 0 - 2 | KF Laci | FT |
| 2025-12-08 04:30 | Skenderbeu Korce | - | Pogradeci | NS |
1. Division · Andorra
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:00 | Inter Club de Escaldes | 2 - 0 | CE Carroi | FT |
| 2025-12-07 08:30 | FC Santa Coloma | - | FC Pas de la Casa | POSTP. |
| 2025-12-08 00:00 | FC Ordino | 2 - 4 | FC Penya d`Andorra | FT |
| 2025-12-08 02:15 | CF Esperanca D Andorra | 0 - 1 | Atletic Club d'Escaldes | FT |
| 2025-12-08 05:00 | UE Santa Coloma | - | FC Rangers | NS |
Segona Divisio 25/26 · Andorra
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:30 | SC Escaldes | 4 - 0 | City Escaldes FC | FT |
| 2025-12-08 00:00 | CE Casa de Portugal | 7 - 1 | UE Santa Coloma B | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Club Esportiu Principat | - | Pirineus United FC | NS |
| 2025-12-08 04:00 | FS La Massana | - | FC Santa Coloma B | NS |
Girabola 25/26 · Angola
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 04:30 | 1º de Maio de Benguela | - | Atletico Petroleos de Luanda | NS |
| 2025-12-08 04:30 | 1º de Maio de Benguela | - | CD Lunda Sul | NS |
| 2025-12-08 04:30 | CD Huila | - | Luanda City FC | NS |
| 2025-12-08 04:30 | Luanda City FC | - | Wiliete Benguela | POSTP. |
| 2025-12-08 04:30 | Petroleos Do Lobito | - | Recreativo Do Libolo | NS |
| 2025-12-08 04:30 | Primeiro de Agosto | - | CD Sao Salvador | NS |
| 2025-12-08 05:00 | Wiliete Benguela | - | Recreativo Do Libolo | NS |
Primera B Metropolitana: Promotion Playoff · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 10:00 | Club Atletico Acassuso | 0 - 0 | Real Pilar FC | FT |
| 2025-12-07 10:00 | Deportivo Armenio | 0 - 0 | Argentino de Merlo | FT |
Primera C: Qualification Play-off · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 10:00 | Deportivo Espanol | 0 - 0 | CA Claypole | AP |
Primera Division A: Clausura Playoffs Women · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 10:00 | Boca Juniors | 0 - 1 | Racing Club | FT |
| 2025-12-07 13:00 | Belgrano de Cordoba | 1 - 0 | CA River Plate (Arg) | FT |
A-League Women · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 18:00 | Melbourne City FC | 1 - 0 | Wellington Phoenix | FT |
| 2025-12-07 19:50 | Adelaide United FC | 1 - 3 | Brisbane Roar FC | FT |
| 2025-12-07 20:00 | Western Sydney Wanderers | 0 - 0 | Sydney FC | FT |
| 2025-12-07 22:00 | Central Coast Mariners | 4 - 1 | Newcastle Jets | FT |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:00 | Sturm Graz II | 3 - 3 | SKU Amstetten | FT |
| 2025-12-07 23:30 | SK Austria Klagenfurt | 0 - 1 | Austria Salzburg | FT |
Bundesliga, Women 25/26 · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 01:00 | FC Sudburgenland | 2 - 6 | SPG SCR Altach / FFC Vorderland | FT |
| 2025-12-08 03:00 | Union Kleinmunchen | 3 - 0 | LASK | FT |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 00:00 | Karvan FK | 0 - 3 | Shamakhi FK | FT |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:00 | Club Brugge NXT | 3 - 1 | K Beerschot VA | FT |
| 2025-12-07 09:00 | RSC Anderlecht Futures | 2 - 2 | RWD Molenbeek 47 | FT |
| 2025-12-07 09:00 | SK Beveren | 1 - 0 | Royal Francs Borains | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Gent U23 | 1 - 3 | KSC Lokeren Temse | FT |
| 2025-12-08 05:00 | FC Liege | 1 - 0 | KV Kortrijk | 46' |
First National Division ACFF · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:00 | FC Tubize | 1 - 1 | Union Saint Gilloise B | FT |
| 2025-12-07 09:00 | Royal Excelsior Virton | 5 - 1 | Sl16 Football Campus | FT |
| 2025-12-07 09:00 | Union Rochefortoise | 1 - 1 | Royal Charleroi SC | FT |
| 2025-12-08 03:30 | Rrc Stockay-Warfusee | 0 - 3 | Habay La Neuve | FT |
| 2025-12-08 03:30 | Ur Namur | 1 - 2 | RFC Meux | FT |
| 2025-12-08 04:00 | Schaerbeek-Evere | 2 - 2 | R AEC Mons | FT |
First National Division VV · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:30 | Belisia Bilzen SV | 0 - 0 | KSV Roeselare | FT |
| 2025-12-07 08:30 | Kvk Ninove | 4 - 3 | Diegem | FT |
| 2025-12-07 09:00 | Hoogstraten VV | 1 - 1 | Royal Knokke FC | FT |
| 2025-12-07 09:00 | Houtvenne | 3 - 2 | KFC Dessel Sport | FT |
| 2025-12-07 09:00 | Sporting Hasselt | 0 - 1 | Cercle Brugge U23 | FT |
| 2025-12-08 04:00 | KFC Merelbeke | 2 - 0 | KVV Zelzate | FT |
| 2025-12-08 04:00 | KVK Tienen | 2 - 1 | Oud-Heverlee Leuven | FT |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 05:00 | ASPAC | - | AS Cotonou | NS |
| 2025-12-08 05:00 | Esae FC | - | Ayema FC | NS |
| 2025-12-08 05:00 | JS Pobe | - | Buffles du Borgou | NS |
| 2025-12-08 05:00 | US Krake | - | AS Sobemap | NS |
Primera Division · Bolivia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 09:00 | Oriente Petrolero | 0 - 2 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | FT |
| 2025-12-07 11:30 | CDT Real Oruro | 10 - 1 | Club Blooming | FT |
| 2025-12-07 14:00 | Guabira Montero | 6 - 3 | CD Jorge Wilstermann | FT |
Premier League · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:00 | FK Sarajevo | 4 - 0 | FK Zeljeznicar Sarajevo | FT |
| 2025-12-08 04:15 | HSK Zrinjski Mostar | 1 - 1 | FK Velez Mostar | 87' |
| 2025-12-08 06:30 | FK Borac Banja Luka | - | NK Posusje | NS |
Carioca, Serie B1 2025, Playoffs · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 08:00 | Bonsucesso FC RJ | 0 - 0 | Serrano FC RJ | FT |
Paulista, Women 2025, Playoffs · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 04:00 | SE Palmeiras SP | - | SC Corinthians SP | NS |
Second Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:00 | CSKA Sofia II | 0 - 0 | PFC Ludogorets Razgrad II | FT |
| 2025-12-08 02:00 | FK Sevlievo | 0 - 1 | SFC Etar Veliko Tarnovo | FT |
| 2025-12-08 02:00 | PFK Sportist Svoge | 3 - 1 | Marek Dupnica | FT |
Ligue 1 · Burkina Faso
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 05:30 | AS Faso/Yennenga | - | US Forces Armees | NS |
| 2025-12-08 05:30 | Rahimo FC | - | Etoile Filante | NS |
| 2025-12-08 05:30 | Salitas FC | - | Real du Faso | NS |
Ligue A 25/26 · Burundi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 03:00 | Kayanza United FC | - | Garage Express | NS |
| 2025-12-08 03:00 | Le Messager Ngozi FC | - | Ngozi City FC | NS |
| 2025-12-08 03:00 | Musongati FC | - | Flambeau Du Centre FC | NS |
| 2025-12-08 03:00 | Olympic Star FC | - | Bumamuru | NS |
| 2025-12-08 03:00 | Rukinzo FC | - | Muzinga FC | NS |
| 2025-12-08 03:00 | Vitalo FC | 0 - 1 | Aigle Noir CS | FT |
Primera Division · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 11:00 | CD O´Higgins | 1 - 0 | Everton Vina Del Mar | FT |
| 2025-12-07 11:00 | Coquimbo Unido | 4 - 2 | Union Espanola | FT |
| 2025-12-07 11:00 | Deportes Iquique | 2 - 3 | Universidad de Chile | FT |
| 2025-12-07 11:00 | Deportes Limache | 1 - 0 | Club de Deportes La Serena | FT |
| 2025-12-07 11:00 | Universidad Catolica | 2 - 1 | Club de Deportes Union La Calera | FT |
Primera Division, Women 2025, Playoffs · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 11:30 | Colo Colo | 1 - 0 | Universidad de Chile | FT |
Ligue 1 25/26 · Kongo
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 03:00 | AS Bng | - | Cara Brazzaville | NS |
| 2025-12-08 03:00 | V. Club Mokanda | - | FC Kondzo | NS |
| 2025-12-08 04:00 | Leopards de Dolisie | - | AS Juk | NS |
| 2025-12-08 05:00 | Diables Noirs | - | JS Talangai | NS |
| 2025-12-08 05:00 | Kfa | - | AS Cheminots | NS |
Primera División: Apertura · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 13:00 | Puntarenas FC | 4 - 0 | Guadalupe FC | FT |
| 2025-12-07 16:00 | AD San Carlos | 0 - 2 | Liga Deportiva Alajuelense | FT |
Cyprus League · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | AEK Larnaca | 2 - 1 | Ethnikos Achnas FC | FT |
| 2025-12-08 05:00 | Apoel Nicosie | 1 - 0 | Aris Limassol FC | HT |
| 2025-12-08 05:00 | Omonia Aradippou | 1 - 2 | AEL Limassol | HT |
2. Division · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:30 | Halkanoras Idaliou | 5 - 1 | Onisilos Sotira FC | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Karmiotissa FC | 3 - 2 | Ethnikos Latsion | FT |
| 2025-12-08 02:30 | M E A P Nisou | - | Ayia Napa FC | NS |
3. Division 25/26 · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:30 | Ethnikos Ashias FC | 3 - 2 | FC Livadia | FT |
| 2025-12-08 02:30 | Omonia Psevda | 1 - 1 | Atlas Aglantzias | FT |
Women's 2.Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 00:00 | Sparta Prague B | 3 - 0 | SK Dynamo Ceske Budejovice | FT |
Kvinde-LP · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 03:00 | Asa Aarhus | 0 - 3 | Broendby IF | FT |
Serie A Championship Group · Ekuador
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 12:00 | Independiente del Valle | 1 - 1 | Libertad Loja | FT |
| 2025-12-07 12:00 | Orense SC | 2 - 1 | LDU Quito | FT |
U21 Premier League Cup 25/26, Group G · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:00 | Swansea City | - | Nottingham Forest FC | POSTP. |
Premier League 25/26 · Etiopia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 00:00 | Hawassa Kenema SC | 1 - 1 | Defence Force SC | FT |
| 2025-12-08 02:00 | Hadiya Hossana FC | 1 - 2 | Negelle Arsi | FT |
| 2025-12-08 03:00 | Mekelle 70 Enderta FC | 1 - 1 | Fasil Kenema SC | FT |
| 2025-12-08 05:00 | Arba Minch Kenema | - | Ethiopian Coffee SC | NS |
National 2 Grp. A · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | Bordeaux | 2 - 0 | Dinan-Lehon FC | FT |
| 2025-12-07 07:00 | Chateaubriant | 2 - 1 | Lorient B | FT |
| 2025-12-07 07:00 | Saumur Olympique | 3 - 1 | Saint-Colomban Locmine | FT |
| 2025-12-07 07:00 | US Avranches | 3 - 3 | FC Montlouis | FT |
| 2025-12-07 07:00 | US Saint-Malo | 4 - 2 | FC Chauray | FT |
National 2 Grp. B · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | Blois | 3 - 1 | St. Pryve-Saint Hilaire | FT |
| 2025-12-07 07:00 | Bourges | 0 - 3 | Entente Feignies Aulnoye | FT |
| 2025-12-07 07:00 | FCSR Haguenau | 0 - 0 | Epinal | FT |
| 2025-12-07 07:00 | Thionville Lusitanos | 4 - 2 | Colmar | FT |
| 2025-12-08 03:00 | ES Wasquehal | 2 - 1 | AS Furiani Agliani | FT |
| 2025-12-08 03:00 | FC Bastia Borgo | 1 - 1 | Dieppe FC | FT |
National 2 Grp. C · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | EFC Frejus Saint-Raphael | 1 - 3 | GFA Rumilly-Vallieres | FT |
| 2025-12-07 07:00 | FC Rousset | 2 - 3 | AS Saint Priest | FT |
| 2025-12-07 07:00 | Nimes | 2 - 0 | Hyeres FC | FT |
| 2025-12-07 07:00 | RC Pays de Grasse | 2 - 2 | Andrezieux Boutheon | FT |
| 2025-12-07 07:00 | SC Toulon | 2 - 3 | Limonest FC | FT |
Second Ligue Women · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-08 02:00 | Evian Thonon Gaillard FC | 2 - 0 | Toulouse FC | FT |
| 2025-12-08 02:00 | Stade De Reims | 1 - 3 | Saint Malo | FT |
| 2025-12-08 03:30 | Grenoble Foot 38 | 1 - 2 | AJ Auxerre | FT |
| 2025-12-08 03:30 | LOSC Lille | - | OGC Nice | NS |
| 2025-12-08 03:30 | Le Mans FC | 1 - 2 | Metz FC | FT |
U19 National 25/26, Group A · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 07:00 | US Quevilly-Rouen Metropole | 3 - 1 | AFC Creil Ou AC Cambrai U19 | FT |
| 2025-12-08 03:30 | LOSC Lille | - | Racing CF U19 | NS |
| 2025-12-08 03:30 | Le Havre AC | 2 - 1 | Amiens SC | FT |
| 2025-12-08 03:30 | Paris FC | 0 - 0 | Aas Sarcelles | FT |
| 2025-12-08 03:30 | SM Caen | 0 - 0 | C Chartres Football | FT |
